Kalkulationsgrundlage für automatisierte Angebote
Füllen Sie dieses Formular einmalig aus. Das System erstellt danach Angebote automatisch — basierend auf Ihren Stundensätzen, Zuschlägen und Konditionen.
Warum ist das wichtig?
Jede Angabe fließt direkt in die automatische Kalkulation ein. Je genauer Ihre Daten, desto präziser die generierten Angebote für Ihre Kunden in Nordfriesland und Schleswig-Holstein.
Übersicht — 10 Abschnitte
1
Firmendaten & Grundkalkulation
Basis-Stundensätze, Anfahrtskosten, Personalkapazität und Zahlungsbedingungen.
Stundensätze nach Qualifikation (Netto)
| Qualifikation | Stundensatz |
|---|---|
| Sicherheitsfachkraft (SK) | EUR/Std. |
| Meister für Schutz & Sicherheit | EUR/Std. |
| Sicherheitsmitarbeiter §34a | EUR/Std. |
| Interventionskraft | EUR/Std. |
| Empfangskraft | EUR/Std. |
| Brandschutzhelfer | EUR/Std. |
| Personenschützer | EUR/Std. |
Anfahrt & Nebenkosten
Personalkapazität
MwSt. & Zahlungsbedingungen
2
Objekt- & Werkschutz
Stundensätze nach Schichtmodell, Monatspauschalen, Kontrollpunkte und Sonderzuschläge.
Stundenpreise nach Schichtmodell (Netto, Endkundenpreis)
| Schichtmodell | Preis / Std. | Mindestbuchung |
|---|---|---|
| Tagschicht (06:00 – 18:00) | Std. | |
| Nachtschicht (18:00 – 06:00) | Std. | |
| 24-Stunden-Schicht | Std. | |
| Wochenende / Feiertag | Std. |
Monatspauschalen Dauerbewachung
| Modell | Monatspreis |
|---|---|
| Nur Nachtbewachung (Mo–So) | EUR/Monat |
| 24/7 Bewachung (1 Person) | EUR/Monat |
| 24/7 Bewachung (2 Personen) | EUR/Monat |
Kontrollpunkte & Zusatzleistungen
3
Veranstaltungsschutz
Rollenbasierte Stundenpreise, Planungspauschalen, Equipment und Personalschlüssel.
Stundenpreise pro Rolle (Netto)
| Rolle | Preis / Std. |
|---|---|
| Ordner / Einlasskontrolle | EUR/Std. |
| §34a-Fachkraft | EUR/Std. |
| Einsatzleiter | EUR/Std. |
| VIP-Schutz | EUR/Std. |
| Doorman / Türsteher | EUR/Std. |
| Pit-Security / Bühnenabsicherung | EUR/Std. |
Pauschalen & Planung
Equipment-Vermietung
| Equipment | Preis / Tag |
|---|---|
| Funkgeräte (pro Stück) | EUR/Tag |
| Absperrmaterial (Set) | EUR/Tag |
| Metalldetektoren (pro Stück) | EUR/Tag |
Personalschlüssel (Empfehlung pro 100 Besucher)
4
Personenschutz
Stunden- und Tagessätze für Begleit- und Personenschutz, Advance-Team, Fahrzeuge und Zuschläge.
Stunden- und Tagessätze (Netto)
| Leistung | Stundensatz | Tagessatz (10h) |
|---|---|---|
| Begleitschutz | EUR/Std. | EUR/Tag |
| Qualifizierter Personenschutz | EUR/Std. | EUR/Tag |
| Fahrdienst / Chauffeur | EUR/Std. | EUR/Tag |
Vorab-Leistungen & Spezialeinsätze
Zuschläge Personenschutz
5
Baustellenbewachung
Stundenpreise, mobile Technik-Vermietung und baustellenspezifische Zuschläge.
Stundenpreise Baustellenbewachung (Netto)
| Schichtmodell | Preis / Std. |
|---|---|
| Nachtbewachung | EUR/Std. |
| Wochenende / Feiertag | EUR/Std. |
| 24/7 Bewachung | EUR/Std. |
Equipment-Vermietung (Baustelle)
| Equipment | Preis / Tag | Preis / Monat |
|---|---|---|
| Mobiler Videoturm | EUR/Tag | EUR/Monat |
| Mobile Kamera (einzeln) | EUR/Tag | EUR/Monat |
| Baustellenzaun (pro Feld) | EUR/Tag | EUR/Monat |
| Flutlicht (pro Stück) | EUR/Tag | EUR/Monat |
Baustellenspezifische Zuschläge
6
Empfangs- & Pfortnerdienst
Stunden- und Monatspreise für Empfang, Pforte und Sonderzuschläge.
Stunden- und Monatspreise (Netto)
| Modell | Stundensatz | Monatspreis |
|---|---|---|
| Empfangsdienst 8h (Mo–Fr) | EUR/Std. | EUR/Monat |
| Empfangsdienst 12h (Mo–Fr) | EUR/Std. | EUR/Monat |
| Pförtner mit Fahrzeugkontrolle | EUR/Std. | EUR/Monat |
| Nachtpförtner | EUR/Std. | EUR/Monat |
Zuschläge Empfangsdienst
7
Revier- & Streifendienst
Einzelkontrollpreise, Monatspauschalen, Schlüsselverwahrung und Wächterkontrollsystem.
Einzelkontrollpreise (Netto)
| Kontrollart | Preis pro Kontrolle |
|---|---|
| Außenkontrolle | EUR |
| Innenkontrolle | EUR |
| Alarmintervention | EUR |
| Verschlusskontrolle | EUR |
Monatspauschalen Revierdienst
| Modell | Monatspreis |
|---|---|
| 1x täglich (Mo–So) | EUR/Monat |
| 2x täglich (Mo–So) | EUR/Monat |
| Stündlich nachts (22:00–06:00) | EUR/Monat |
Schlüsselverwahrung & Wächterkontrollsystem
8
Sicherheitstechnik
Installationspreise, Wartung, Aufschaltung, Technikerstundensatz und Kamera-Aufpreise.
Installationspreise (Grundpreis + pro Komponente)
| System | Grundpreis | Pro Komponente |
|---|---|---|
| Einbruchmeldeanlage (EMA) | EUR | EUR/Stück |
| Brandmeldeanlage (BMA) | EUR | EUR/Stück |
| Videoüberwachung (CCTV) | EUR | EUR/Stück |
| Zutrittskontrolle | EUR | EUR/Stück |
| Sprechanlage / Gegensprech | EUR | EUR/Stück |
Wartung & Service
| Leistung | Preis / Jahr |
|---|---|
| Wartung EMA / BMA | EUR/Jahr |
| Wartung CCTV | EUR/Jahr |
| Störungseinsatz (Pauschale) | EUR/Einsatz |
Aufschaltung, Technikerstunde & Kameratechnik
9
Brandwache
Stundenpreise, Mindestbuchungen, Equipment und Brandschutzkonzept-Erstellung.
Stundenpreise Brandwache (Netto)
| Einsatzart | Preis / Std. | Mindestbuchung |
|---|---|---|
| Heißarbeiten (Schweißen etc.) | EUR/Std. | Std. |
| Veranstaltungen | EUR/Std. | Std. |
| Brandschutzhelfer allgemein | EUR/Std. | Std. |
Equipment & Zusatzleistungen
10
Allgemeine Konditionen
Übergreifende Zuschläge, Rabattstaffel und Angebotstexte für die automatische Angebotserstellung.
Allgemeine Zuschläge (auf Basisstundensatz)
Rabattstaffel
Angebotstexte (automatische Einbindung in Angebote)
Kalkulationsdaten speichern
Alle Eingaben werden lokal gespeichert und für die automatische Angebotserstellung verwendet.